Program studiów od 2019/2020 r. (I stopień)
Nazwa przedmiotu / grupy zajęć | Forma zajęć - liczba godzin | Razem liczba godzin | Razem punkty ECTS | Sposoby weryfikacji efektów | ||||
Wykł. | Konw. | Sem. | Ćw. | Lek. | ||||
Historia filozofii I¹ | 36 | 36 | 72 | 10 | Wykł.: EU lub EP | |||
Epistemologia | 36 | 36 | 72 | 10 | Wykł.: EU lub EP | |||
Logika I | 36 | 36 | 72 | 10 | Wykł.: EU lub EP | |||
Filozofia wartości z elementami | 36 | 36 | 72 | 10 | Wykł.: EU lub EP | |||
Wprowadzenie do filozofii | 36 | 36 | 10 | kolokwium pisemne | ||||
Projekt badawczy² | 5 | projekt | ||||||
Technologie informacyjne i | 30 | 30 | 2 | T | ||||
Podstawy ochrony | 4 | 4 | 0,5 | T | ||||
Bezpieczeństwo i higiena pracy | 4 | 4 | 0,5 | T | ||||
Język obcy nowożytny | 60 | 60 | 2 | |||||
SUMA | 422 | 60 | ||||||
Objaśnienia: |
Nazwa przedmiotu / grupy zajęć | Forma zajęć - liczba godzin | Razem liczba godzin | Razem punkty ECTS | Sposoby weryfikacji efektów | ||||
Wykł. | Konw. | Sem. | Ćw. | Lek. | ||||
Historia filozofii II | 36 | 36 | 72 | 10 | Wykł.: EU lub EP | |||
Ontologia | 36 | 36 | 72 | 10 | Wykł.: EU lub EP | |||
Etyka | 36 | 36 | 72 | 10 | Wykł.: EU lub EP | |||
Semiotyka logiczna | 36 | 36 | 72 | 10 | Wykł.: EU lub EP | |||
Projekt badawczy 1² | 5 | projekt | ||||||
Projekt badawczy 2² | 5 | projekt | ||||||
Przedmiot ogólnouniwersytecki³ | 8 | |||||||
Język obcy nowożytny | 60 | 60 | 2 | |||||
SUMA | 348 | 60 | ||||||
Objaśnienia: |
Nazwa przedmiotu / grupy zajęć | Forma zajęć - liczba godzin | Razem liczba godzin | Razem punkty ECTS | Sposoby weryfikacji efektów | ||||
Wykł. | Konw. | Sem. | Ćw. | Lek. | ||||
Historia filozofii analitycznej | 36 | 36 | 72 | 10 | Wykł.: EU | |||
Historia filozofii nieanalitycznej | 36 | 36 | 72 | 10 | Wykł.: EU | |||
Fakultet I⁴ ⁵ | 36 | 36 | 72 | 10 | Wykł.: EU lub EP | |||
Wykład monograficzny | 36 | 36 | 4 | SU lub SP lub praca zaliczeniowa (do wyboru przez prowadzącego) | ||||
Tanslatorium | 36 | 36 | 6 | pracazaliczeniowa (tłumaczenie) / R lub E | ||||
Seminarium dyplomowe | 36 | 36 | 18 | R lub E + praca dyplomowa | ||||
Przedmiot ogólnouniwersytecki | 2 | |||||||
SUMA | 324 | 60 | ||||||
Objaśnienia: |
Program studiów od 2019/2020 r. (II stopień)
Nazwa przedmiotu / grupy zajęć | Forma zajęć - liczba godzin | Razem liczba godzin | Razem punkty ECTS | Sposoby weryfikacji efektów | ||||
Wykł. | Konw. | Sem. | Ćw. | Lek. | ||||
Fakultet¹ ² ³ | 108 | 108 | 216 | 30 | Wykł: EU lub EP | |||
Wykład monograficzny⁴ | 36 | 36 | 4 | Sprawdzian ustny lub pisemny lub praca zaliczeniowa (do wyboru przez prowadzącego) | ||||
Seminarium | 72 | 72 | 12 | R lub E | ||||
Translatorium | 36 | 36 | 6 | Praca pisemna (tłumaczenie)/referat lub | ||||
Projekt badawczy⁵ | 36 | 5 | projekt | |||||
Przedmiot ogólnouniwersytecki⁶ | 3 | |||||||
SUMA | 360 | 60 | ||||||
Objaśnienia: |
Nazwa przedmiotu / grupy zajęć | Forma zajęć - liczba godzin | Razem liczba godzin | Razem punkty ECTS | Sposoby weryfikacji efektów | ||||
Wykł. | Konw. | Sem. | Ćw. | Lek. | ||||
Wykład monograficzny | 72 | 72 | 8 | Sprawdzian ustny lub pisemny lub praca zaliczeniowa (do wyboru przez prowadzącego) | ||||
Seminarium | 108 | 108 | 18 | R lub E | ||||
Seminarium obcojęzyczne | 36 | 36 | 6 | R lub E | ||||
Przedmiot ogólnouniwersytecki⁶ | 3 | |||||||
Seminarium dyplomowe | 36 | 36 | 25 | R lub E + praca dyplomowa | ||||
SUMA | 252 | 60 | ||||||
Objaśnienia: |